AFAM 520 XLR2 Transmissieketting – Xs-Ring
Adviesprijs Vanaf €26,98 NGR-prijs Vanaf €24,28
AFAM 520 XLR2 Transmissieketting – Xs-Ring. Kies de gewenste uitvoering. Controleer merk, model, uitvoering en bouwjaar in de tab Geschikte motoren.
Beschrijving
Over dit product
AFAM 520 XLR2 Transmissieketting – Xs-Ring is een ketting.
Belangrijkste kenmerken
- Kleuren: Staal / staal
- Ketting steekmaat: 520
- Gebruik: Road
- Kettingkleur: Staal
- Sluitschakel: Drukclip-sluiting, Klink
- Kwaliteit: Kleine cilinderinhoud
- AFAM kettingtype: XLR2
- Afdichtingen: Met afdichtingen
Beschikbare uitvoeringen
Kies hierboven de gewenste uitvoering. De prijs en voorraad worden direct voor je keuze getoond.
Onder andere geschikt voor
APRILIA 125 SX, APRILIA AF1 125, APRILIA CLASSIC 125, APRILIA CLIMBER 240, APRILIA ETX 125, APRILIA MX 125
Open de tab Geschikte motoren en zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer altijd de volledige voertuigregel voordat je bestelt.
Productinformatie van de fabrikant
AFAM, een technologie waar men niet omheen kan
AFAM ontwikkelt en ontwerpt hoogwaardige transmissiekettingen sinds 1975 en heeft een specifieke expertise opgedaan op dit gebied. Het merk vernieuwt zijn technologieën en producten voortdurend, om u het beste te kunnen bieden voor de transmissie van uw machine.
- Ketting type 520 XLR2
- Kleur: van staal
- Half-geperste bevestiging
- XS-ring (AFAM technologie) o-ringen
- Minder frictie door de Xs-ringen
- Voor weg- en TT-gebruik van 125cc tot 400cc
Aanvullende informatie
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Afmetingen | N/B |
| Kleuren | Staal / staal |
| Aantal links | 36 links, 90 links, 92 links, 94 links, 96 links, 98 links, 100 links, 102 links, 104 links, 106 links, 108 links, 74 links, 110 links, 112 links, 114 links, 116 links, 118 links, 120 links, 122 links, 124 links, 126 links, 128 links, 76 links, 130 links, 78 links, 80 links, 86 links, 88 links |
| Ketting steekmaat | 520 |
| Gebruik | Road |
| Kettingkleur | Staal |
| Sluitschakel | Drukclip-sluiting, Klink |
| Kwaliteit | Kleine cilinderinhoud |
| AFAM kettingtype | XLR2 |
| Afdichtingen | Met afdichtingen |
| Type afdichtingen | XS-Ring |
Onder andere geschikt voor
APRILIA 125 SX, APRILIA AF1 125, APRILIA CLASSIC 125, APRILIA CLIMBER 240, APRILIA ETX 125, APRILIA MX 125, APRILIA RS 125, APRILIA RX 125, APRILIA TUONO 125, BETA ALP 125 4T, BETA ALP 200 4T, BETA ALP 240 2T
Zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer vóór bestellen altijd de volledige voertuigregel.
| Merk | Model | Uitvoering | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 SX | 125 SX | 2008–2012 |
| APRILIA | AF1 125 | AF1 125 EUROPE | 1990–1994 |
| APRILIA | CLASSIC 125 | CLASSIC 125 | 1995–2003 |
| APRILIA | CLIMBER 240 | CLIMBER 240 | 1990 |
| APRILIA | ETX 125 | ETX 125 | 1999–2002 |
| APRILIA | ETX 125 | ETX 125 (ELEC.) | 1999–2001 |
| APRILIA | MX 125 | MX 125 | 2004–2007 |
| APRILIA | MX 125 | MX 125 SUPER MOTARD | 2004–2007 |
| APRILIA | RS 125 | RS 125 | 1996–2012 |
| APRILIA | RS 125 | RS 125 EXTREMA | 1992–1995 |
| APRILIA | RX 125 | RX 125 | 1992–2012 |
| APRILIA | TUONO 125 | TUONO 125 | 2001–2007 |
| BETA | ALP 125 4T | ALP 125 4T | 2000–2014 |
| BETA | ALP 200 4T | ALP 200 4T | 2002–2017 |
| BETA | ALP 240 2T | ALP 240 2T | 1992–1996 |
| BETA | EVO 125 2T | EVO 125 2T | 2009–2023 |
| BETA | EVO 125 2T | EVO 125 2T FACTORY | 2011–2023 |
| BETA | EVO 200 2T | EVO 200 2T | 2009–2023 |
| BETA | EVO 200 2T | EVO 200 2T FACTORY | 2011, 2022–2023 |
| BETA | GARA 240 | GARA 240 | 1993 |
| BETA | RE 125 4T ENDURO | RE 125 4T ENDURO | 2008–2017 |
| BETA | REV 3 125 2T | REV 3 125 2T | 2004–2008 |
| BETA | REV 3 200 2T | REV 3 200 2T | 2004–2008 |
| BETA | RR 125 2T | RR 125 2T | 2020–2023 |
| BETA | RR 125 2T | RR 125 2T RACING | 2020–2023 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO | RR 125 2T ENDURO | 2018–2019 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO | RR 125 2T ENDURO RACING | 2019 |
| BETA | RR 200 2T | RR 200 2T | 2020–2023 |
| BETA | RR 200 2T | RR 200 2T RACING | 2021–2023 |
| BETA | RR 200 2T ENDURO | RR 200 2T ENDURO | 2019 |
| BETA | SUPERTRIAL 240 | SUPERTRIAL 240 | 1992–1993 |
| BETA | SYNT 125 | SYNT 125 | 1992–1993 |
| BETA | SYNT 240 | SYNT 240 | 1992–1993 |
| BETA | TR 32 240 | TR 32 240 | 1985 |
| BETA | TR 33 125 | TR 33 125 | 1986 |
| BETA | TR 33 240 | TR 33 240 | 1986 |
| BETA | TR 34 125 | TR 34 125 | 1987 |
| BETA | TR 34 125 | TR 34 125 CAMPIANATO | 1989 |
| BETA | TR 34 125 | TR 34 125 REPLICA | 1988 |
| BETA | TR 34 200 | TR 34 200 | 1987–1991 |
| BETA | TR 34 200 | TR 34 200 REPLICA | 1988 |
| BETA | TR 34 200 | TR 34 CAMPIANATO | 1989 |
| BETA | TR 34 240 | TR 34 240 | 1987 |
| BETA | TR 34 240 | TR 34 240 CAMPIANATO | 1989 |
| BETA | TR 34 240 | TR 34 240 REPLICA | 1988 |
| BETA | TR 35 125 | TR 35 125 | 1990–1991 |
| BETA | TR 35 240 | TR 35 240 | 1990–1991 |
| BETA | URBAN 125 4T | URBAN 125 4T | 2008–2015 |
| BETA | URBAN 200 4T | URBAN 200 4T | 2008–2012 |
| BETA | ZERO 125 | ZERO 125 | 1992 |
| BETA | ZERO 240 | ZERO 240 | 1990–1992 |
| CAGIVA | MITO 125 | MITO 125 | 1990–2013 |
| CAGIVA | MITO 125 | MITO 125 EV | 1994–2003 |
| CAGIVA | MITO 125 | MITO 125 SP525 | 2008–2014 |
| CAGIVA | PLANET 125 | PLANET 125 | 1989–2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | RAPTOR 125 | 1989–2010 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | SUPERCITY 125 | 1989–2004 |
| CAN AM | RALLY 175 | RALLY 175 | 2003–2007 |
| E TON | CXL 150 YUKON | CXL 150 YUKON | 2000–2011 |
| E TON | RXL 150 VIPER | RXL 150 VIPER | 2007–2012 |
| E TON | VECTOR LX 300 | VECTOR LX 300 | 2007–2013 |
| E TON | VXL 250 VECTOR | VXL 250 VECTOR | 2006–2011 |
| E TON | YXL 150 YUKON | YXL 150 YUKON | 2000–2003 |
| EVO-SET | XC125R | XC125R | 2014–2015 |
| FANTIC | 125.1 TRIAL | 125.1 TRIAL | 1986 |
| FANTIC | 125.3 TRIAL | 125.3 TRIAL | 1987–1988 |
| FANTIC | 125.5 TRIAL | 125.5 TRIAL | 1989 |
| FANTIC | 125.7 TRIAL | 125.7 TRIAL | 1990 |
| FANTIC | 125.9 TRIAL | 125.9 TRIAL | 1991 |
| FANTIC | 201 TRIAL | 201 TRIAL | 1985–1991 |
| FANTIC | 241 CLUBMAN | 241 CLUBMAN | 1986–1990 |
| FANTIC | 241 SEVEN DAYS | 241 SEVEN DAYS | 1988 |
| FANTIC | 243 PROGRESS 2 | 243 PROGRESS 2 | 1986–1990 |
| FANTIC | 243 TRIAL | 243 TRIAL | 1986–1990 |
| FANTIC | 245 TRIAL | 245 TRIAL | 1986–1990 |
| FANTIC | CABALLERO 125 | CABALLERO 125 | 1979–1981, 1995–2000, 2007–2009, 2013–2014, 2016 |
| FANTIC | CABALLERO 200 | CABALLERO 200 | 2014, 2016 |
| FANTIC | CLUBMAN 125 | CLUBMAN 125 | 1997 |
| FANTIC | K-ROO 125 LIQUIDE | K-ROO 125 LIQUIDE | 1991–1993 |
| FANTIC | K-ROO 212 | K-ROO 212 | 1991–1994 |
| FANTIC | NOI 125 | NOI 125 | 1988 |
| FANTIC | SECTION 125 | SECTION 125 | 1995–1998 |
| FANTIC | STRADA 125 | STRADA 125 | 1984–1985 |
| FANTIC | STRADA SPORT 125 | STRADA SPORT 125 | 1982–1983 |
| FANTIC | TRIAL 125 | TRIAL 125 | 1979–1981, 1989–1992 |
| FANTIC | TRIAL 125 | TRIAL 125 PROFESSIO. | 1983, 1987 |
| FANTIC | TRIAL 125 | TRIAL 125 PROGRESS 1 | 1987 |
| FANTIC | TRIAL 200 | TRIAL 200 | 1979–1981 |
| FANTIC | TRIAL 240 | TRIAL 240 | 1981–1991 |
| FANTIC | TZ170E CABALLERO | TZ170E CABALLERO | 2011–2014 |
| FANTIC | TZ170ER CABALLERO | TZ170ER CABALLERO | 2011–2014 |
| FANTIC | TZ170M CABALLERO | TZ170M CABALLERO | 2011–2015 |
| FANTIC | TZ170MR CABALLERO | TZ170MR CABALLERO | 2011–2015 |
| FANTIC | XE 125 | XE 125 | 2021–2023 |
| FANTIC | XX 125 | XX 125 | 2021–2023 |
| GAS GAS | CONTACT GT 12 | CONTACT GT 12 | 1993 |
| GAS GAS | CONTACT GT 16 | CONTACT GT 16 | 1993 |
| GAS GAS | CONTACT JT 12 | CONTACT JT 12 | 1994 |
| GAS GAS | CONTACT JT 16 | CONTACT JT 16 | 1994 |
| GAS GAS | CONTACT JTR 125 | CONTACT JTR 125 | 1996 |
| GAS GAS | CONTACT JTR 160 | CONTACT JTR 160 | 1996 |
| GAS GAS | CONTACT JTX 125 | CONTACT JTX 125 | 1997 |
| GAS GAS | CONTACT JTX 200 | CONTACT JTX 200 | 1997 |
| GAS GAS | CONTACT TX 125 | CONTACT TX 125 | 1998 |
| GAS GAS | CONTACT TX 200 | CONTACT TX 200 | 1998 |
| GAS GAS | CONTACT TXT 125 | CONTACT TXT 125 | 1999 |
| GAS GAS | CONTACT TXT 200 | CONTACT TXT 200 | 1999 |
| GAS GAS | EC 125 | EC 125 | 2001–2010 |
| GAS GAS | EC 125 | EC 125 RACING | 2009–2015 |
| GAS GAS | EC 125 | EC 125 SIX DAYS | 2009–2011 |
| GAS GAS | EC 200 | EC 200 | 1999–2015, 2017–2019 |
| GAS GAS | EC 200 | EC 200 E RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 200 | EC 200 HOBBY | 2006–2008 |
| GAS GAS | EC 200 | EC 200 RACING | 2011–2015, 2019–2020 |
| GAS GAS | EC 200 | EC 200 RANGER | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 | EC 200 SIX DAYS | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 | EC 250 | 2024–2025 |
| GAS GAS | EC 250 F | EC 250 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | EC 300 | EC 300 | 2024–2025 |
| GAS GAS | EC 350 F | EC 350 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | EC 450 F | EC 450 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | EC 500 F | EC 500 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | ENDUCROSS 125 | ENDUCROSS 125 | 1989–1998 |
| GAS GAS | MC 125 | MC 125 | 2002–2009, 2021–2025 |
| GAS GAS | MC 250 | MC 250 | 2024–2025 |
| GAS GAS | MC 250 F | MC 250 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | MC 350 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | MC 450 F | MC 450 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | SM 125 | SM 125 | 2002–2008 |
| GAS GAS | TX 125 4T RANDONNE | TX 125 4T RANDONNE | 2011–2014 |
| GAS GAS | TX 200 4T RANDONNE | TX 200 4T RANDONNE | 2014 |
| GAS GAS | TXT 125 | TXT 125 GP | 2017–2022 |
| GAS GAS | TXT 125 | TXT 125 RACING | 2018–2023 |
| GAS GAS | TXT 125 | TXT 125 SCHOOL | 2018 |
| GAS GAS | TXT 200 | TXT 200 | 2000–2001 |
| GAS GAS | TXT PRO 125 | TXT PRO 125 | 2001–2014 |
| GAS GAS | TXT PRO 125 | TXT PRO 125 RACING | 2008–2017 |
| GAS GAS | TXT PRO 125 | TXT PRO 125 REPLICA | 2013 |
| GAS GAS | TXT PRO 200 | TXT PRO 200 | 2004–2006 |
| GAS GAS | XC 200 | XC 200 | 2018–2020 |
| HM | CITY 200 | CITY 200 | 2015 |
| HM | CR-F 150 | CR-F 150 | 2007–2013 |
| HM | CR-F125X | CR-F125X | 2009–2010 |
| HM | CRE 125 | CRE 125 | 2002–2011 |
| HM | CRE 125 | CRE 125 BAJA 4T | 2012–2015 |
| HM | CRE 125 | CRE 125 BAJA RR 2T | 2015 |
| HM | CRE 125 | CRE 125 COMP SIX 2T | 2015 |
| HM | CRE 125 | CRE 125 R | 2004–2008 |
| HM | CRE 250 | CRE 250 | 2003 |
| HM | CRE 250 R | CRE 250 R | 2004–2006 |
| HM | CRE-F 150 | CRE-F 150 | 2007–2014 |
| HM | CRF 230 F | CRF 230 F | 2003–2013 |
| HM | CRM-F 125 X | CRM-F 125 X | 2008–2012 |
| HONDA | CA 125 | CA 125 REBEL (JC24) | 1995–1996 |
| HONDA | CA 125 | CA 125 REBEL (JC26) | 1997–1999 |
| HONDA | CBF 250 | CBF 250 (MC35) | 2004–2006 |
| HONDA | CBR 250 R | CBR 250 R (MC41) | 2011–2016 |
| HONDA | CBR 250 R | CBR 250 R ABS (MC41) | 2011–2016 |
| HONDA | CM 250 | CM 250 C CUSTOM (MC06) | 1982 |
| HONDA | CR 125 M | CR 125 M ELSINORE (CR125M) | 1976–1978 |
| HONDA | CR 125 R | CR 125 R (JE01) | 1979–2007 |
| HONDA | CRF 150 F | CRF 150 F (KE01) | 2003–2005 |
| HONDA | CRF 150 F | CRF 150 F (KE02) | 2006–2019 |
| HONDA | CRF 230 F | CRF 230 F (ME09) | 2003–2019 |
| HONDA | CRM 125 | CRM 125 R | 1990–1999 |
| HONDA | MTX 125 | MTX 125 R (TC02) | 1986–1987 |
| HONDA | MTX 125 | MTX 125 R2 (TC02) | 1987 |
| HONDA | MTX 125 | MTX 125 RW | 1986–1990 |
| HONDA | NSR 125 F | NSR 125 F (JC20) | 1988–1993 |
| HONDA | NSR 125 R | NSR 125 R (JC20) | 1988–1992 |
| HONDA | NSR 125 R | NSR 125 R (JC22) | 1993–2001 |
| HONDA | NX 250 | NX 250 | 1991–1993 |
| HONDA | NX 250 | NX 250 (MD21) | 1988–1990 |
| HONDA | NX 250 | NX 250 2 (MD25) | 1990–1993 |
| HONDA | REBEL 250 | REBEL 250 | 2000–2014 |
| HONDA | REBEL 250 | REBEL 250 (MC13) | 1987–1996 |
| HONDA | REBEL 250 | REBEL 250 (MC32) | 1997–1999 |
| HONDA | VT 125 C | VT 125 C SHADOW (JC29) | 1999–2000 |
| HONDA | VT 125 C | VT 125 C SHADOW (JC31) | 2001–2006 |
| HONDA | VT 125 C | VT 125 C2 SHADOW (JC29) | 2000 |
| HONDA | VT 125 C | VT 125 C2 SHADOW (JC31) | 2001 |
| HONDA | VTR 250 | VTR 250 (MC33) | 2009 |
| HONDA | XL 125 VARADERO | XL 125 VARADERO (JC32) | 2001–2010 |
| HONDA | XL 125 VARADERO | XL 125 VARADERO (JC49) | 2011–2017 |
| HONDA | XL 250 R | XL 250 R (MD03) | 1982–1983 |
| HONDA | XL 250 R | XL 250 R (MD11) | 1984–1987 |
| HONDA | XR 125 | XR 125 | 1980–1981 |
| HONDA | XR 185 R | XR 185 R (ME02) | 1979 |
| HONDA | XR 200 R | XR 200 R (ME04) | 1982–1983 |
| HONDA | XR 200 R | XR 200 R (ME05) | 1984–2002 |
| HONDA | XR 250 R | XR 250 R (ME01) | 1981–1983 |
| HONDA | XR 250 R | XR 250 R (ME06) | 1984–1987, 1990–1995 |
| HONDA | XR 250 R | XR 250 R (ME08) | 1996–2004 |
| HONDA | XR 350 R | XR 350 R (NE02) | 1984–1986 |
| HRD | GS125 | GS125 | 1989–1992 |
| HRD | HK125 | HK125 | 1989–1992 |
| HRD | MC125 | MC125 | 1989–1992 |
| HUSABERG | TE 125 | TE 125 | 2012–2014 |
| HUSQVARNA | CR 125 | CR 125 | 1978–2001 |
| HUSQVARNA | CR 125 | CR 125 (2H00AA) | 2002–2008 |
2.544 voertuigtoepassingen. Een ontbrekende motor betekent niet automatisch dat het product universeel past.






