HIFLOFILTRO Luchtfilter – HFF5021
Adviesprijs €21,62 NGR-prijs €19,46
HIFLOFILTRO Luchtfilter – HFF5021. Controleer merk, model, uitvoering en bouwjaar in de tab Geschikte motoren.
109 op voorraad
Artikelnummer (SKU): 1121483EAN: 824225130959
Levering: Verwacht dinsdag 24 november t/m donderdag 26 november
Beschrijving
Over dit product
HIFLOFILTRO Luchtfilter – HFF5021 is een luchtfilters.
Onder andere geschikt voor
GAS GAS EC 250, GAS GAS EC 250 F, GAS GAS EC 300, GAS GAS EC 350 F, GAS GAS EC 500 F, GAS GAS MC 125
Open de tab Geschikte motoren en zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer altijd de volledige voertuigregel voordat je bestelt.
Productinformatie van de fabrikant
Als kwaliteitsonderdelen die een bijdrage leveren aan de lange levensduur van de motoren, staan de filters van Hiflofiltro bekend om de keuze van de gebruikte materialen en de assemblagekwaliteit van de filterelementen.
- Filters samengesteld uit papierpulp, vezels en hars
- Behandeld om de optimale dikte en dichtheid te krijgen
- Optimale filtratie en constante luchtstroming
- Voor een gelijkwaardige vervanging van het origineel
Aanvullende informatie
| Gewicht | 55 g |
|---|---|
| Afmetingen | 23 × 20,4 × 9,8 cm |
Onder andere geschikt voor
GAS GAS EC 250, GAS GAS EC 250 F, GAS GAS EC 300, GAS GAS EC 350 F, GAS GAS EC 500 F, GAS GAS MC 125, GAS GAS MC 250, GAS GAS MC 250 F, GAS GAS MC 350 F, GAS GAS MC 450 F, HUSQVARNA FC 250, HUSQVARNA FC 350
Zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer vóór bestellen altijd de volledige voertuigregel.
| Merk | Model | Uitvoering | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | EC 250 | 2024 |
| GAS GAS | EC 250 F | EC 250 F | 2024 |
| GAS GAS | EC 300 | EC 300 | 2024 |
| GAS GAS | EC 350 F | EC 350 F | 2024 |
| GAS GAS | EC 500 F | EC 500 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | MC 125 | 2024–2025 |
| GAS GAS | MC 250 | MC 250 | 2024 |
| GAS GAS | MC 250 F | MC 250 F | 2024–2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | MC 350 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F | MC 450 F | 2024–2025 |
| HUSQVARNA | FC 250 | FC 250 | 2023–2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 | FC 350 | 2023–2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 | FC 450 | 2023–2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 | FE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 | FE 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 | FE 350 PRO | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 | FE 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 | FE 501 | 2024 |
| HUSQVARNA | FS 450 | FS 450 | 2023–2024, 2026 |
| HUSQVARNA | FX 350 | FX 350 | 2023–2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 | FX 450 | 2023–2024 |
| HUSQVARNA | TC 125 | TC 125 | 2023–2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | TC 250 | 2023–2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | TE 150 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 | TE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | TE 300 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | TE 300 PRO | 2024 |
| HUSQVARNA | TX 300 | TX 300 I | 2023–2024 |
| KTM | 125 SX | 125 SX | 2023–2025 |
| KTM | 125 XC | 125 XC | 2023–2024 |
| KTM | 150 EXC | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 SX | 150 SX | 2023–2025 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC SIX DAYS | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
| KTM | 250 SX | 250 SX | 2023–2025 |
| KTM | 250 SX-F | 250 SX-F | 2023–2024 |
| KTM | 250 XC | 250 XC TPI | 2023–2024 |
| KTM | 250 XC-F | 250 XC-F | 2023–2024 |
| KTM | 250 XC-W | 250 XC-W | 2024 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC | 2024 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC SIX DAYS | 2024 |
| KTM | 300 SX | 300 SX | 2023–2025 |
| KTM | 300 XC | 300 XC | 2023–2024 |
| KTM | 300 XC-W | 300 XC-W | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 350 SX-F | 2023–2025 |
| KTM | 350 XC-F | 350 XC-F | 2023–2024 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 EXC-F | 2024 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
| KTM | 450 SMR | 450 SMR | 2023–2024 |
| KTM | 450 SX-F | 450 SX-F | 2023–2025 |
| KTM | 450 XC-F | 450 XC-F | 2023–2024 |
| KTM | 450 XCF-W | 450 XCF-W | 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 EXC-F | 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
97 voertuigtoepassingen. Een ontbrekende motor betekent niet automatisch dat het product universeel past.
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2024 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024 |
| GAS GAS | EC 300 | 2024 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2025 |
| GAS GAS | MC 250 | 2024 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2024 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2024 |
| KTM | 125 SX | 2023 |
| KTM | 125 SX | 2024 |
| KTM | 125 SX | 2025 |
| KTM | 125 XC | 2023 |
| KTM | 125 XC | 2024 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 SX | 2023 |
| KTM | 150 SX | 2024 |
| KTM | 150 SX | 2025 |
| KTM | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 |
| KTM | 250 XC | 2023 |
| KTM | 250 XC | 2024 |
| KTM | 250 XC-F | 2023 |
| KTM | 250 XC-F | 2024 |
| KTM | 250 XC-W | 2024 |
| KTM | 300 EXC | 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023 |
| KTM | 300 SX | 2024 |
| KTM | 300 SX | 2025 |
| KTM | 300 XC | 2023 |
| KTM | 300 XC | 2024 |
| KTM | 300 XC-W | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 |
| KTM | 350 XC-F | 2023 |
| KTM | 350 XC-F | 2024 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 |
| KTM | 450 SMR | 2023 |
| KTM | 450 SMR | 2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 |
| KTM | 450 XC-F | 2023 |
| KTM | 450 XC-F | 2024 |
| KTM | 450 XCF-W | 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 |






