KAYABA Voorvorkolie K2C – 5L 1,30E+11
€117,06
Merk: KAYABA
Fabrikantnummer: 130020050101
61 op voorraad
Beschrijving
KAYABA Voorvorkolie K2C – 5L
Aanvullende informatie
| Gewicht | 4352 g |
|---|---|
| Afmetingen | 30 × 23,2 × 12,1 cm |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| FANTIC | XE 125 | 2021 |
| FANTIC | XE 125 | 2022 |
| FANTIC | XEF 250 | 2022 |
| FANTIC | XEF 450 | 2022 |
| FANTIC | XX 125 | 2021 |
| FANTIC | XX 125 | 2022 |
| FANTIC | XX 250 | 2022 |
| FANTIC | XXF 250 | 2022 |
| FANTIC | XXF 450 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 | 2020 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2020 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2023 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 |
| GAS GAS | XC 250 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2020 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 |
| GAS GAS | XC 300 | 2019 |
| GAS GAS | XC 300 | 2020 |
| HONDA | CRF 450 R | 2013 |
| HONDA | CRF 450 R | 2014 |
| HONDA | CRF 450 R | 2015 |
| HONDA | CRF 450 R | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2001 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2010 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2011 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2013 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2014 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2015 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2017 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2019 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2023 |
| KTM | 125 SX | 2002 |
| KTM | 125 SX | 2003 |
| KTM | 125 SX | 2004 |
| KTM | 125 SX | 2005 |
| KTM | 125 SX | 2006 |
| KTM | 125 SX | 2007 |
| KTM | 125 SX | 2008 |
| KTM | 125 SX | 2009 |
| KTM | 125 SX | 2010 |
| KTM | 125 SX | 2011 |
| KTM | 125 SX | 2012 |
| KTM | 125 SX | 2013 |
| KTM | 125 SX | 2014 |
| KTM | 125 SX | 2015 |
| KTM | 125 SX | 2016 |
| KTM | 125 SX | 2017 |
| KTM | 125 SX | 2018 |
| KTM | 125 SX | 2019 |
| KTM | 125 SX | 2020 |
| KTM | 125 SX | 2021 |
| KTM | 125 SX | 2022 |
| KTM | 125 SX | 2023 |
| KTM | 125 SX | 2024 |
| KTM | 125 SX | 2025 |
| KTM | 150 EXC | 2020 |
| KTM | 150 EXC | 2021 |
| KTM | 150 EXC | 2022 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009 |
| KTM | 150 SX | 2010 |
| KTM | 150 SX | 2011 |
| KTM | 150 SX | 2012 |
| KTM | 150 SX | 2013 |
| KTM | 150 SX | 2014 |
| KTM | 150 SX | 2015 |
| KTM | 150 SX | 2016 |
| KTM | 150 SX | 2017 |
| KTM | 150 SX | 2018 |
| KTM | 150 SX | 2019 |
| KTM | 150 SX | 2020 |
| KTM | 150 SX | 2021 |
| KTM | 150 SX | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2023 |
| KTM | 200 EXC | 2003 |
| KTM | 200 EXC | 2004 |
| KTM | 200 EXC | 2005 |
| KTM | 200 EXC | 2006 |
| KTM | 200 EXC | 2007 |
| KTM | 200 EXC | 2008 |
| KTM | 200 EXC | 2009 |
| KTM | 200 EXC | 2010 |
| KTM | 200 EXC | 2011 |
| KTM | 200 EXC | 2012 |
| KTM | 200 EXC | 2013 |
| KTM | 200 EXC | 2014 |
| KTM | 200 EXC | 2015 |
| KTM | 200 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2001 |
| KTM | 250 EXC | 2002 |
| KTM | 250 EXC | 2003 |
| KTM | 250 EXC | 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2005 |
| KTM | 250 EXC | 2006 |
| KTM | 250 EXC | 2007 |
| KTM | 250 EXC | 2008 |
| KTM | 250 EXC | 2009 |
| KTM | 250 EXC | 2010 |
| KTM | 250 EXC | 2011 |
| KTM | 250 EXC | 2012 |
| KTM | 250 EXC | 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008 |
| KTM | 250 EXC-F | 2009 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2002 |
| KTM | 250 SX | 2003 |
| KTM | 250 SX | 2004 |
| KTM | 250 SX | 2005 |
| KTM | 250 SX | 2006 |
| KTM | 250 SX | 2007 |
| KTM | 250 SX | 2008 |
| KTM | 250 SX | 2009 |
| KTM | 250 SX | 2010 |
| KTM | 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 SX | 2012 |
| KTM | 250 SX | 2013 |
| KTM | 250 SX | 2014 |
| KTM | 250 SX | 2015 |
| KTM | 250 SX | 2016 |
| KTM | 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2005 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 |
| KTM | 250 SX-F | 2007 |
| KTM | 250 SX-F | 2008 |
| KTM | 250 SX-F | 2009 |
| KTM | 250 SX-F | 2010 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 |
| KTM | 250 SX-F | 2012 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 |
| KTM | 250 SX-F | 2015 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2003 |
| KTM | 300 EXC | 2004 |
| KTM | 300 EXC | 2005 |
| KTM | 300 EXC | 2006 |
| KTM | 300 EXC | 2007 |
| KTM | 300 EXC | 2008 |
| KTM | 300 EXC | 2009 |
| KTM | 300 EXC | 2010 |
| KTM | 300 EXC | 2011 |
| KTM | 300 EXC | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2013 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 |
| KTM | 350 SX-F | 2015 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 |
| KTM | 450 SX-F | 2008 |
| KTM | 450 SX-F | 2009 |
| KTM | 450 SX-F | 2010 |
| KTM | 450 SX-F | 2011 |
| KTM | 450 SX-F | 2012 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 |
| KTM | 450 SX-F | 2014 |
| KTM | 450 SX-F | 2015 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 |
| RIEJU | MR 250 | 2021 |
| RIEJU | MR 300 | 2021 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2019 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2020 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2021 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2022 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2023 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2019 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2020 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2021 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2022 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2023 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2019 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2021 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2022 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2023 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2019 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2020 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2021 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2022 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2019 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2021 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2022 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2023 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2019 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2021 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2022 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2023 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2019 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2021 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2022 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2016 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2017 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2019 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2020 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2021 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2022 |
| YAMAHA | WR 250 | 2006 |
| YAMAHA | WR 250 | 2007 |
| YAMAHA | WR 250 | 2008 |
| YAMAHA | WR 250 | 2009 |
| YAMAHA | WR 250 | 2010 |
| YAMAHA | WR 250 | 2011 |
| YAMAHA | WR 250 | 2012 |
| YAMAHA | WR 250 | 2013 |
| YAMAHA | WR 250 | 2014 |
| YAMAHA | WR 250 | 2015 |
| YAMAHA | WR 250 | 2016 |
| YAMAHA | WR 250 | 2017 |
| YAMAHA | WR 250 | 2018 |
| YAMAHA | WR 250 | 2019 |
| YAMAHA | WR 250 | 2020 |
| YAMAHA | WR 250 | 2021 |
| YAMAHA | WR 250 | 2022 |
| YAMAHA | WR 250 | 2023 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2008 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2009 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2013 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2014 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2015 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2017 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2019 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2020 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2021 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2022 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2023 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2006 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2007 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2010 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2011 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2012 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2014 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2015 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2016 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2017 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2018 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2019 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2020 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2021 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2022 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2023 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2024 |






