NGK Standard Spark Plug – BP7HS 5111
€5,66
Merk: NGK
Fabrikantnummer: 5111
105 op voorraad
Beschrijving
NGK Standard Spark Plug – BP7HS
Aanvullende informatie
| Gewicht | 53 g |
|---|---|
| Afmetingen | 8,4 × 2,4 × 2,1 cm |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| CAGIVA | ALAZURRA 350 | 1985 |
| CAGIVA | ALAZURRA 350 | 1986 |
| CAGIVA | ALAZURRA 350 | 1987 |
| CAGIVA | ALAZURRA 350 | 1988 |
| CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 1985 |
| CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 1986 |
| CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 1987 |
| CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 1988 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1978 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1979 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1980 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1981 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1982 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1983 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1984 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1985 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1986 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1987 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1988 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1989 |
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 1985 |
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 1986 |
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 1987 |
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 1988 |
| DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 1991 |
| DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 1992 |
| DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 1993 |
| DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 1994 |
| DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 1995 |
| DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 1996 |
| DUCATI | 750 F1 | 1986 |
| DUCATI | 750 F1 | 1987 |
| DUCATI | 750 F1 | 1988 |
| DUCATI | 750 F1 | 1989 |
| DUCATI | 750 F1 | 1990 |
| DUCATI | 900 S2 | 1982 |
| DUCATI | 900 S2 | 1983 |
| DUCATI | 900 S2 | 1984 |
| DUCATI | 900 S2 | 1985 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1980 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1981 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1982 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1983 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1984 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1985 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1986 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 1987 |
| DUCATI | INDIANA 650 | 1986 |
| DUCATI | INDIANA 650 | 1987 |
| DUCATI | PANTAH 600 | 1980 |
| DUCATI | PANTAH 600 | 1981 |
| DUCATI | PANTAH 600 | 1982 |
| DUCATI | PANTAH 600 | 1983 |
| FANTIC | QUEENIE 50 | 1995 |
| FANTIC | QUEENIE 50 | 1996 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 1997 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 1998 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 1999 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 2000 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 2001 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 2002 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 2003 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 1994 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 1995 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 1996 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 1997 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 1998 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 1999 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 2000 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 2001 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 2002 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 2003 |
| ITALJET | PISTA 2 50 | 1995 |
| ITALJET | PISTA 2 50 | 1996 |
| ITALJET | PISTA 2 50 | 1997 |
| ITALJET | SCOOP 50 | 1995 |
| ITALJET | SCOOP 50 | 1996 |
| ITALJET | SCOOP 50 | 1997 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1995 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1996 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1997 |






