NGK Standard Spark Plug – CR8EK 3478
€19,54
Merk: NGK
Fabrikantnummer: 3478
606 op voorraad
Beschrijving
NGK Standard Spark Plug – CR8EK
Aanvullende informatie
| Gewicht | 33 g |
|---|---|
| Afmetingen | 2,1 × 8 × 1,8 cm |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2008 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2009 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2010 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2011 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2012 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2013 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2014 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2015 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2008 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2009 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2010 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2011 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2012 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2013 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2014 |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD | 2015 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 1998 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 1999 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 2000 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 2001 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 2002 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 2003 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 2004 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 2005 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1999 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2000 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2001 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2002 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2003 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2005 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2006 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2007 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1999 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2000 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2001 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2002 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2003 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2004 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2005 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2006 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2007 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2008 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 2000 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 2001 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 2002 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 2003 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 2004 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 2005 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 2006 |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2004 |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2005 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2001 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2002 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2003 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2005 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2006 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2007 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000 |
| KTM | 400 SX RACING | 2001 |
| KTM | 400 SX RACING | 2002 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2003 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2004 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2005 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | 2006 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | 2007 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | 2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2005 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2006 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2007 |
| SHERCO | 250 SE F-R | 2014 |
| SHERCO | 250 SE F-R | 2015 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2016 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2017 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2018 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2019 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2021 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2022 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2023 |
| SHERCO | 300 SC | 2019 |
| SHERCO | 300 SC | 2020 |
| SHERCO | 300 SCF | 2019 |
| SHERCO | 300 SCF | 2020 |
| SHERCO | 300 SE F-R | 2014 |
| SHERCO | 300 SE F-R | 2015 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2016 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2017 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2018 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2019 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2021 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2022 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2023 |
| SHERCO | 450 SCF | 2019 |
| SHERCO | 450 SCF | 2020 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | 500 SCF | 2019 |
| SHERCO | 500 SCF | 2020 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2020 |
| SHERCO | SE 450 I | 2013 |
| SHERCO | SE 510 I | 2012 |
| SHERCO | SE 510 I | 2013 |
| SUZUKI | AN 250 BURGMAN | 1998 |
| SUZUKI | AN 250 BURGMAN | 1999 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2002 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2003 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2004 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2005 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2006 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2007 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2008 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2009 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2010 |
| SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 1989 |
| SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 1990 |
| SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 1991 |
| SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 1992 |
| SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 1993 |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 2005 |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 2006 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2002 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2003 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2004 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2005 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2006 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2007 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2003 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2004 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2005 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2006 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2007 |
| SUZUKI | TL 1000 | 1997 |
| SUZUKI | TL 1000 | 1998 |
| SUZUKI | TL 1000 | 1999 |
| SUZUKI | TL 1000 | 2000 |
| SUZUKI | TL 1000 | 2001 |
| SUZUKI | VLR 1800 INTRUDER | 2008 |
| SUZUKI | VLR 1800 INTRUDER | 2009 |
| SUZUKI | VLR 1800 INTRUDER | 2010 |
| SUZUKI | VLR 1800 INTRUDER | 2011 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2006 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2007 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2008 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2009 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2010 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2011 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2012 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2013 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2014 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2015 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2016 |
| SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2005 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2006 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2007 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2008 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2009 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2010 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2011 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2012 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2013 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2014 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2015 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2016 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2017 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 2010 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 2011 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 2012 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 2013 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 2014 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2005 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2006 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2007 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2008 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2009 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2010 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2006 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2007 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2008 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2009 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2010 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2011 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2012 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2013 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2014 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2015 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2017 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2018 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2019 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2018 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2019 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2012 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2013 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2014 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2015 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2017 |
| TRIUMPH | TROPHY 1215 SE | 2015 |
| TRIUMPH | TROPHY 1215 SE | 2016 |
| TRIUMPH | TROPHY 1215 SE | 2017 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 1998 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 1999 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2000 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2001 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2002 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2003 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2004 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2005 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2006 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2007 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 2008 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 2002 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 2003 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 2004 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 2005 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 2006 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 2007 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 2008 |
| VERTEMATI | SUPERMOTARD 501 | 2002 |
| VOR | SM400 SUPERMOTARD | 2000 |
| VOR | SM400 SUPERMOTARD | 2001 |
| VOR | SM400 SUPERMOTARD | 2002 |
| VOR | SM400 SUPERMOTARD | 2003 |
| VOR | SM450 | 2000 |
| VOR | SM450 | 2001 |
| VOR | SM450 | 2002 |
| VOR | SM450 | 2003 |
| VOR | SM450 | 2004 |
| VOR | SM495 SUPERMOTARD | 1999 |
| VOR | SM503 SUPERMOTARD | 2000 |
| VOR | SM503 SUPERMOTARD | 2001 |
| VOR | SM503 SUPERMOTARD | 2002 |
| VOR | SM530 | 2000 |
| VOR | SM530 | 2001 |
| VOR | SM530 | 2002 |
| VOR | SM530 | 2003 |
| VOR | SM530 | 2004 |






