NTN Krukaslager 17x47x14 mm 6303C3
€8,81
66 op voorraad (kan nabesteld worden)
Beschrijving
NTN Krukaslager 17x47x14 mm
Aanvullende informatie
| Gewicht | 120 g |
|---|---|
| Afmetingen | 54 × 56 × 22 cm |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1992 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1993 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1994 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1995 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1996 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1997 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1998 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1999 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 2000 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 2001 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 2002 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 2003 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 2004 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 2005 |
| APRILIA | MX 50 | 1995 |
| APRILIA | MX 50 | 1996 |
| APRILIA | MX 50 | 1997 |
| APRILIA | MX 50 | 1998 |
| APRILIA | MX 50 | 1999 |
| APRILIA | MX 50 | 2000 |
| APRILIA | MX 50 | 2001 |
| APRILIA | MX 50 | 2002 |
| APRILIA | MX 50 | 2003 |
| APRILIA | MX 50 | 2004 |
| APRILIA | MX 50 | 2005 |
| APRILIA | MX 50 | 2006 |
| APRILIA | MX 50 | 2007 |
| APRILIA | MX 50 | 2008 |
| APRILIA | MX 50 | 2009 |
| APRILIA | MX 50 | 2010 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1987 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1988 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1989 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1990 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1991 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1992 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1993 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1994 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1995 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1996 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1997 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1998 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 1999 |
| APRILIA | RS 50 | 1993 |
| APRILIA | RS 50 | 1994 |
| APRILIA | RS 50 | 1995 |
| APRILIA | RS 50 | 1996 |
| APRILIA | RS 50 | 1997 |
| APRILIA | RS 50 | 1998 |
| APRILIA | RS 50 | 1999 |
| APRILIA | RS 50 | 2000 |
| APRILIA | RS 50 | 2001 |
| APRILIA | RS 50 | 2002 |
| APRILIA | RS 50 | 2003 |
| APRILIA | RS 50 | 2004 |
| APRILIA | RS 50 | 2005 |
| APRILIA | RS 50 | 2006 |
| APRILIA | RS 50 | 2007 |
| APRILIA | RS 50 | 2008 |
| APRILIA | RS 50 | 2009 |
| APRILIA | RS 50 | 2010 |
| APRILIA | RS 50 | 2011 |
| APRILIA | RS 50 | 2012 |
| APRILIA | RS 50 | 2013 |
| APRILIA | RS4 50 | 2011 |
| APRILIA | RS4 50 | 2012 |
| APRILIA | RS4 50 | 2013 |
| APRILIA | RS4 50 | 2014 |
| APRILIA | RS4 50 | 2015 |
| APRILIA | RS4 50 | 2016 |
| APRILIA | RS4 50 | 2019 |
| APRILIA | RX 50 | 1989 |
| APRILIA | RX 50 | 1990 |
| APRILIA | RX 50 | 1991 |
| APRILIA | RX 50 | 1992 |
| APRILIA | RX 50 | 1993 |
| APRILIA | RX 50 | 1994 |
| APRILIA | RX 50 | 1995 |
| APRILIA | RX 50 | 1996 |
| APRILIA | RX 50 | 1997 |
| APRILIA | RX 50 | 1998 |
| APRILIA | RX 50 | 1999 |
| APRILIA | RX 50 | 2000 |
| APRILIA | RX 50 | 2001 |
| APRILIA | RX 50 | 2002 |
| APRILIA | RX 50 | 2003 |
| APRILIA | RX 50 | 2004 |
| APRILIA | RX 50 | 2005 |
| APRILIA | RX 50 | 2006 |
| APRILIA | RX 50 | 2007 |
| APRILIA | RX 50 | 2008 |
| APRILIA | RX 50 | 2009 |
| APRILIA | RX 50 | 2010 |
| APRILIA | RX 50 | 2011 |
| APRILIA | RX 50 | 2012 |
| APRILIA | RX 50 | 2013 |
| APRILIA | RX 50 | 2014 |
| APRILIA | RX 50 | 2015 |
| APRILIA | RX 50 | 2016 |
| APRILIA | RX 50 | 2017 |
| APRILIA | RX 50 | 2018 |
| APRILIA | RX 50 | 2019 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2003 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2004 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2005 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2006 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2007 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2008 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2009 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2010 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2011 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2012 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2013 |
| APRILIA | TUONO 50 | 2014 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2003 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2004 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2005 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2006 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2007 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2008 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2009 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2010 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 2005 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 2006 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 2007 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 2008 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 2009 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 2010 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2016 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2017 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2018 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2019 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2020 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2021 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2022 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2023 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2008 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2016 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2017 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2018 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2019 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2020 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2021 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2022 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2023 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2024 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2000 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2001 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2002 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2003 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2004 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2005 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2006 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2007 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2008 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2009 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2010 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2011 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2012 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2013 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2014 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2015 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2000 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2001 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2002 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2003 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2004 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2005 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2006 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2007 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2008 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2009 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2010 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2011 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2012 |
| CPI | CROSS 50 | 2006 |
| CPI | CROSS 50 | 2007 |
| CPI | CROSS 50 | 2008 |
| CPI | CROSS 50 | 2009 |
| CPI | CROSS 50 | 2010 |
| CPI | CROSS 50 | 2011 |
| CPI | CROSS 50 | 2012 |
| CPI | SM SUPERMOTARD 50 | 2013 |
| CPI | SUPERCROSS 50 | 2003 |
| CPI | SUPERCROSS 50 | 2004 |
| CPI | SUPERCROSS 50 | 2005 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2005 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2006 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2007 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2008 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2009 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2010 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2011 |
| CPI | SUPERMOTARD 50 | 2012 |
| CPI | SUPERMOTO 50 | 2003 |
| CPI | SUPERMOTO 50 | 2004 |
| CPI | SUPERMOTO 50 | 2005 |
| CPI | SUPERMOTO 50 | 2007 |
| CPI | SUPERMOTO 50 | 2008 |
| CPI | SUPERMOTO 50 | 2009 |
| CPI | SX 50 ENDURO | 2013 |
| CPI | SX 50 SUPERCROSS | 2007 |
| CPI | SX 50 SUPERCROSS | 2008 |
| CPI | SX 50 SUPERMOTARD | 2013 |
| FANTIC | 50 E | 2020 |
| FANTIC | 50 M | 2020 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 1997 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 1998 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2006 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2007 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2008 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2009 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2010 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2011 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2012 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2013 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2014 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2015 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2016 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2017 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2018 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2019 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2020 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2021 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2022 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2023 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 2024 |
| FANTIC | ENDURO 50 | 2015 |
| FANTIC | ENDURO 50 | 2016 |
| FANTIC | ENDURO 50 | 2017 |
| FANTIC | ENDURO 50 | 2018 |
| FANTIC | ENDURO 50 | 2019 |
| FANTIC | MOTARD 50 | 2015 |
| FANTIC | MOTARD 50 | 2016 |
| FANTIC | MOTARD 50 | 2017 |
| FANTIC | MOTARD 50 | 2018 |
| FANTIC | MOTARD 50 | 2019 |
| FANTIC | XE 50 | 2021 |
| FANTIC | XE 50 | 2022 |
| FANTIC | XE 50 | 2023 |
| FANTIC | XE 50 | 2024 |
| GILERA | GSM 50 | 1999 |
| GILERA | GSM 50 | 2000 |
| GILERA | GSM 50 | 2001 |
| GILERA | GSM 50 | 2002 |
| GILERA | GSM 50 | 2003 |
| HM | CRE 50 | 1996 |
| HM | CRE 50 | 1997 |
| HM | CRE 50 | 1998 |
| HM | CRE 50 | 1999 |
| HM | CRE 50 | 2000 |
| HM | CRE 50 | 2001 |
| HM | CRE 50 | 2002 |
| HM | CRE 50 | 2003 |
| HM | CRE 50 | 2004 |
| HM | CRE 50 | 2005 |
| HM | CRE 50 | 2006 |
| HM | CRE 50 BAJA | 1997 |
| HM | CRE 50 BAJA | 1998 |
| HM | CRE 50 BAJA | 1999 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2000 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2001 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2002 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2003 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2004 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2005 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2006 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2007 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2008 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2009 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2010 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2011 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2012 |
| HM | CRE 50 BAJA | 2015 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2006 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2007 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2008 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2009 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2010 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2011 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2012 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2013 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2014 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2015 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2016 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 2017 |
| HM | CRE 50 SIX | 1996 |
| HM | CRE 50 SIX | 1997 |
| HM | CRE 50 SIX | 1998 |
| HM | CRE 50 SIX | 1999 |
| HM | CRE 50 SIX | 2000 |
| HM | CRE 50 SIX | 2001 |
| HM | CRE 50 SIX | 2002 |
| HM | CRE 50 SIX | 2003 |
| HM | CRE 50 SIX | 2004 |
| HM | CRE 50 SIX | 2005 |
| HM | CRE 50 SIX | 2006 |
| HM | CRE 50 SIX | 2007 |
| HM | CRE 50 SIX | 2008 |
| HM | CRE 50 SIX | 2009 |
| HM | CRE 50 SIX | 2010 |
| HM | CRE 50 SIX | 2011 |
| HM | CRE 50 SIX | 2012 |
| HM | CRE 50 SIX | 2013 |
| HM | CRE 50 SIX | 2014 |
| HM | CRE 50 SIX | 2015 |
| HM | CRE 50 SIX | 2016 |
| HM | CRE 50 SIX | 2017 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 2001 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 2002 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 2003 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 2004 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 2005 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 2006 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2001 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2002 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2003 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2004 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2005 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2006 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2007 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2008 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2009 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2010 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2011 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2012 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2013 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2014 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2015 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2016 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 2017 |
| HRD | ENDURO 50 | 2006 |
| HRD | ENDURO 50 | 2007 |
| HRD | ENDURO 50 | 2008 |
| HRD | ENDURO 50 | 2009 |
| HRD | ENDURO 50 | 2010 |
| HRD | ENDURO 50 | 2011 |
| HRD | GS50 ENDURO | 1998 |
| HRD | GS50 ENDURO | 1999 |
| HRD | GS50 ENDURO | 2000 |
| HRD | GS50 ENDURO | 2001 |
| HRD | GS50 ENDURO | 2002 |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 2006 |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 2007 |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 2008 |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 2009 |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 2010 |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 2011 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2009 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2010 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2011 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2012 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2013 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2014 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2015 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2016 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2017 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 2018 |
| MALAGUTI | CNK 50 DRAKON | 2005 |
| MALAGUTI | CNK 50 DRAKON | 2006 |
| MALAGUTI | CNK 50 DRAKON | 2007 |
| MALAGUTI | CNK 50 DRAKON | 2008 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2005 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2006 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2007 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2008 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2009 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2010 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2011 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2003 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2004 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2005 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2006 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2007 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2008 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2009 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2010 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2003 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2004 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2005 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2006 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2007 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2008 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2009 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2010 |
| MBK | X-LIMIT | 1997 |
| MBK | X-LIMIT | 1998 |
| MBK | X-LIMIT | 1999 |
| MBK | X-LIMIT | 2000 |
| MBK | X-LIMIT | 2001 |
| MBK | X-LIMIT | 2002 |
| MBK | X-LIMIT | 2003 |
| MBK | X-LIMIT | 2004 |
| MBK | X-LIMIT | 2005 |
| MBK | X-LIMIT | 2006 |
| MBK | X-LIMIT | 2007 |
| MBK | X-LIMIT | 2008 |
| MBK | X-LIMIT | 2009 |
| MBK | X-LIMIT | 2010 |
| MBK | X-LIMIT | 2011 |
| MBK | X-POWER | 2000 |
| MBK | X-POWER | 2001 |
| MBK | X-POWER | 2002 |
| MBK | X-POWER | 2003 |
| MBK | X-POWER | 2004 |
| MBK | X-POWER | 2005 |
| MBK | X-POWER | 2006 |
| MBK | X-POWER | 2007 |
| MBK | X-POWER | 2008 |
| MBK | X-POWER | 2009 |
| MBK | X-POWER | 2010 |
| MBK | X-POWER | 2011 |
| MBK | X-POWER | 2012 |
| MH | RYZ | 2006 |
| MH | RYZ | 2007 |
| MH | RYZ | 2008 |
| MH | RYZ | 2009 |
| MH | RYZ | 2010 |
| MINARELLI | AM6 | 1996 |
| MINARELLI | AM6 | 1997 |
| MINARELLI | AM6 | 1998 |
| MINARELLI | AM6 | 1999 |
| MINARELLI | AM6 | 2000 |
| MINARELLI | AM6 | 2001 |
| MINARELLI | AM6 | 2002 |
| MINARELLI | AM6 | 2003 |
| MINARELLI | AM6 | 2004 |
| MINARELLI | AM6 | 2005 |
| MINARELLI | AM6 | 2006 |
| MINARELLI | AM6 | 2007 |
| MINARELLI | AM6 | 2008 |
| MINARELLI | AM6 | 2009 |
| MINARELLI | AM6 | 2010 |
| MINARELLI | AM6 | 2011 |
| MINARELLI | AM6 | 2012 |
| MINARELLI | AM6 | 2013 |
| MINARELLI | AM6 | 2014 |
| MINARELLI | AM6 | 2015 |
| MINARELLI | AM6 | 2016 |
| MINARELLI | AM6 | 2017 |
| MINARELLI | AM6 | 2018 |
| MINARELLI | AM6 | 2019 |
| MINARELLI | AM6 | 2020 |
| MINARELLI | AM6 | 2021 |
| MINARELLI | AM6 | 2022 |
| MINARELLI | AM6 | 2023 |
| MINARELLI | AM6 | 2024 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 1997 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 1998 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 1999 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2000 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2001 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2002 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2003 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2004 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2005 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2006 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2007 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2008 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2009 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2010 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2011 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2012 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2013 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2014 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2015 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 2016 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 2005 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 2006 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 2007 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 2008 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 2009 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 2010 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2005 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2006 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2007 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2008 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2009 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2010 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2011 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2012 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2013 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2014 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2015 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2006 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2007 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2008 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2009 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2010 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2011 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2012 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2013 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2014 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2015 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 2016 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2009 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2010 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2011 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2012 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2013 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2014 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 1997 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 1998 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 1999 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2000 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2001 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2002 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2003 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2004 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2005 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2006 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2007 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2008 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2009 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2010 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2011 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 1997 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 1998 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 1999 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2000 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2001 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2002 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2003 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2004 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2005 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2006 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2007 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2008 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2009 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2010 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2011 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T | 2012 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T | 2013 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T | 2014 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T SM | 2012 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T SM | 2013 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T SM | 2014 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2003 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2004 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2005 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2006 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2007 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2008 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2009 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2010 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2011 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2000 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2001 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2002 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2003 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2004 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2005 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2006 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2007 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2008 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2009 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2010 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2011 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2012 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2013 |
| RIEJU | MRT 50 | 2009 |
| RIEJU | MRT 50 | 2010 |
| RIEJU | MRT 50 | 2011 |
| RIEJU | MRT 50 | 2012 |
| RIEJU | MRT 50 | 2013 |
| RIEJU | MRT 50 | 2014 |
| RIEJU | MRT 50 | 2015 |
| RIEJU | MRT 50 | 2016 |
| RIEJU | MRT 50 | 2017 |
| RIEJU | MRT 50 | 2018 |
| RIEJU | MRT 50 | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 | 2020 |
| RIEJU | MRT 50 | 2021 |
| RIEJU | MRT 50 | 2022 |
| RIEJU | MRT 50 | 2023 |
| RIEJU | MRT 50 | 2024 |
| RIEJU | MRX 50 | 2000 |
| RIEJU | MRX 50 | 2001 |
| RIEJU | MRX 50 | 2002 |
| RIEJU | MRX 50 | 2003 |
| RIEJU | MRX 50 | 2004 |
| RIEJU | MRX 50 | 2005 |
| RIEJU | MRX 50 | 2006 |
| RIEJU | MRX 50 | 2007 |
| RIEJU | MRX 50 | 2008 |
| RIEJU | MRX 50 | 2009 |
| RIEJU | MX 50 | 2000 |
| RIEJU | MX 50 | 2001 |
| RIEJU | MX 50 | 2002 |
| RIEJU | MX 50 | 2003 |
| RIEJU | MX 50 | 2004 |
| RIEJU | MX 50 | 2005 |
| RIEJU | NKD 50 | 2003 |
| RIEJU | NKD 50 | 2004 |
| RIEJU | NKD 50 | 2005 |
| RIEJU | NKD 50 | 2006 |
| RIEJU | NKD 50 | 2007 |
| RIEJU | NKD 50 | 2008 |
| RIEJU | NKD 50 | 2009 |
| RIEJU | NKD 50 | 2010 |
| RIEJU | RR 50 | 1996 |
| RIEJU | RR 50 | 1997 |
| RIEJU | RR 50 | 1998 |
| RIEJU | RR 50 | 1999 |
| RIEJU | RR 50 | 2000 |
| RIEJU | RR 50 | 2001 |
| RIEJU | RR 50 | 2002 |
| RIEJU | RR 50 | 2003 |
| RIEJU | RR 50 | 2004 |
| RIEJU | RR 50 | 2005 |
| RIEJU | RRX 50 | 2008 |
| RIEJU | RRX SPIKE 50 | 2008 |
| RIEJU | RRX SPIKE 50 | 2009 |
| RIEJU | RS1 50 | 1995 |
| RIEJU | RS1 50 | 1996 |
| RIEJU | RS1 50 | 1997 |
| RIEJU | RS1 50 | 1998 |
| RIEJU | RS1 50 | 1999 |
| RIEJU | RS1 50 | 2000 |
| RIEJU | RS1 50 | 2001 |
| RIEJU | RS1 50 | 2002 |
| RIEJU | RS1 50 | 2003 |
| RIEJU | RS1 50 | 2004 |
| RIEJU | RS1 50 | 2005 |
| RIEJU | RS2 50 | 2003 |
| RIEJU | RS2 50 | 2004 |
| RIEJU | RS2 50 | 2005 |
| RIEJU | RS2 50 | 2006 |
| RIEJU | RS2 50 | 2007 |
| RIEJU | RS2 50 | 2008 |
| RIEJU | RS2 50 | 2009 |
