POLISPORT Kettinggeleider zwart KTM
Adviesprijs €21,16 NGR-prijs €19,05
POLISPORT Kettinggeleider zwart KTM. Controleer merk, model, uitvoering en bouwjaar in de tab Geschikte motoren.
8 op voorraad
Artikelnummer (SKU): 1073384EAN: 5604415043840
Levering: Verwacht dinsdag 24 november t/m donderdag 26 november
Beschrijving
Over dit product
POLISPORT Kettinggeleider zwart KTM is een achterbruggeleider.
Belangrijkste kenmerken
- Kleur: Zwart
Onder andere geschikt voor
KTM 125 EXC, KTM 125 SX, KTM 150 EXC, KTM 200 EXC, KTM 250 EXC, KTM 250 EXC-F
Open de tab Geschikte motoren en zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer altijd de volledige voertuigregel voordat je bestelt.
Productinformatie van de fabrikant
De plastics Polisport zijn gefabriceerd uit geïnjecteerd plastic op basis van door het merk zelf ontwikkelde technologieën. Alle plastics hebben DGP (Durable gloss Polypropylene) waarvan de belangrijkste voordelen een grotere weerstand en een glanzende afwerking zijn.
- Beschermt de schommelarm tegen het schuren van de ketting
- Zeer sterk plastic
- OEM type
- Identiek aan de plastics die worden gebruikt in de MXGP
Aanvullende informatie
| Gewicht | 176 g |
|---|---|
| Afmetingen | 32,5 × 8,8 × 4,2 cm |
| Kleur | Zwart |
Onder andere geschikt voor
KTM 125 EXC, KTM 125 SX, KTM 150 EXC, KTM 200 EXC, KTM 250 EXC, KTM 250 EXC-F, KTM 250 SX, KTM 250 SX-F, KTM 250 XC-F, KTM 300 EXC, KTM 300 XC, KTM 350 EXC-F
Zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer vóór bestellen altijd de volledige voertuigregel.
| Merk | Model | Uitvoering | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 125 EXC | 2012–2017 |
| KTM | 125 EXC | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 125 EXC | 125 EXC SIX DAYS | 2012–2017 |
| KTM | 125 SX | 125 SX | 2011 |
| KTM | 150 EXC | 150 EXC TPI | 2020–2023 |
| KTM | 200 EXC | 200 EXC | 2012–2016 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC | 2012–2017 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015, 2017 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC SIX DAYS | 2012–2017 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC TPI | 2018–2023 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018–2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 EXC-F | 2012–2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012–2023 |
| KTM | 250 SX | 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 SX-F | 250 SX-F | 2011 |
| KTM | 250 SX-F | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2011 |
| KTM | 250 XC-F | 250 XC-F | 2021–2022 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC | 2012–2017 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015, 2017 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC SIX DAYS | 2012–2017 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC TPI | 2018–2023 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020–2023 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018–2023 |
| KTM | 300 XC | 300 XC TPI | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F | 2012–2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012–2023 |
| KTM | 350 SX-F | 350 SX-F | 2011 |
| KTM | 350 SX-F | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2011 |
| KTM | 350 XC-F | 350 XC-F | 2021–2022 |
| KTM | 450 EXC | 450 EXC | 2012–2016 |
| KTM | 450 EXC | 450 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 450 EXC | 450 EXC SIX DAYS | 2012–2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017–2023 |
| KTM | 450 SX-F | 450 SX-F | 2011 |
| KTM | 500 EXC | 500 EXC | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC | 500 EXC SIX DAYS | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017–2023 |
189 voertuigtoepassingen. Een ontbrekende motor betekent niet automatisch dat het product universeel past.
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 2012 |
| KTM | 125 EXC | 2013 |
| KTM | 125 EXC | 2014 |
| KTM | 125 EXC | 2015 |
| KTM | 125 EXC | 2016 |
| KTM | 125 EXC | 2017 |
| KTM | 125 SX | 2011 |
| KTM | 150 EXC | 2020 |
| KTM | 150 EXC | 2021 |
| KTM | 150 EXC | 2022 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 200 EXC | 2012 |
| KTM | 200 EXC | 2013 |
| KTM | 200 EXC | 2014 |
| KTM | 200 EXC | 2015 |
| KTM | 200 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2012 |
| KTM | 250 EXC | 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 |
| KTM | 250 XC-F | 2021 |
| KTM | 250 XC-F | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2013 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2023 |
| KTM | 300 XC | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 |
| KTM | 350 XC-F | 2021 |
| KTM | 350 XC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2013 |
| KTM | 450 EXC | 2014 |
| KTM | 450 EXC | 2015 |
| KTM | 450 EXC | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2011 |
| KTM | 500 EXC | 2012 |
| KTM | 500 EXC | 2013 |
| KTM | 500 EXC | 2014 |
| KTM | 500 EXC | 2015 |
| KTM | 500 EXC | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 |





