PROX Drijfstangset – Husaberg 36.323
€159,40
Merk: PROX
Fabrikantnummer: 03.6323
31 op voorraad
Beschrijving
PROX Drijfstangset – Husaberg
Aanvullende informatie
| Gewicht | 455 g |
|---|---|
| Afmetingen | 18,6 × 7,9 × 5 cm |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 | 2024 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2024 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2024 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2024 |
| KTM | 250 EXC | 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2005 |
| KTM | 250 EXC | 2006 |
| KTM | 250 EXC | 2007 |
| KTM | 250 EXC | 2008 |
| KTM | 250 EXC | 2009 |
| KTM | 250 EXC | 2010 |
| KTM | 250 EXC | 2011 |
| KTM | 250 EXC | 2012 |
| KTM | 250 EXC | 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2003 |
| KTM | 250 SX | 2004 |
| KTM | 250 SX | 2005 |
| KTM | 250 SX | 2006 |
| KTM | 250 SX | 2007 |
| KTM | 250 SX | 2008 |
| KTM | 250 SX | 2009 |
| KTM | 250 SX | 2010 |
| KTM | 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 SX | 2012 |
| KTM | 250 SX | 2013 |
| KTM | 250 SX | 2014 |
| KTM | 250 SX | 2015 |
| KTM | 250 SX | 2016 |
| KTM | 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2004 |
| KTM | 300 EXC | 2005 |
| KTM | 300 EXC | 2006 |
| KTM | 300 EXC | 2007 |
| KTM | 300 EXC | 2008 |
| KTM | 300 EXC | 2009 |
| KTM | 300 EXC | 2010 |
| KTM | 300 EXC | 2011 |
| KTM | 300 EXC | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2013 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2023 |
| KTM | 300 EXC | 2024 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007 |
| KTM | 300 EXC-E | 2008 |
| KTM | 300 EXC-E | 2009 |
| KTM | 300 EXC-E | 2010 |
| KTM | 300 EXC-E | 2011 |
| KTM | 300 SX | 2023 |
| KTM | 300 SX | 2024 |
| KTM | 300 SX | 2025 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2015 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2016 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2017 |






