YSS EcoLine OD220 Schokdemper achter OD220-250P-01-88
€47,92
Merk: YSS
Fabrikantnummer: OD220-250P-01-88
3 op voorraad
Beschrijving
YSS EcoLine OD220 Schokdemper achter
Aanvullende informatie
| Gewicht | 1174 g |
|---|---|
| Afmetingen | 33 × 7,5 × 7,3 cm |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1992 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1993 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1994 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1995 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1996 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1997 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1998 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1999 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 2000 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 2001 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 2002 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1992 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1993 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1994 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1995 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1996 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1997 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1992 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1993 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1994 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1995 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1996 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1997 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1998 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1999 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 2000 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 2001 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 2002 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1992 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1993 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1994 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1995 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1996 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1997 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1998 |
| MALAGUTI | F10 50 | 1999 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2000 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2001 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2002 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2003 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2004 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2005 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2006 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2007 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2008 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2009 |
| MALAGUTI | F10 50 | 2010 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 1994 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 1995 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 1996 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 1997 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 1998 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 1999 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 2000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 2001 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 2002 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 2003 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 2004 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 2005 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 | 2006 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 1997 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 1998 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 1999 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 2000 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 2001 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 2002 |
| MBK | BOOSTER | 1990 |
| MBK | BOOSTER | 1991 |
| MBK | BOOSTER | 1992 |
| MBK | BOOSTER | 1993 |
| MBK | BOOSTER | 1994 |
| MBK | BOOSTER | 1995 |
| MBK | BOOSTER | 1996 |
| MBK | BOOSTER | 1997 |
| MBK | BOOSTER | 1998 |
| MBK | BOOSTER | 1999 |
| MBK | BOOSTER | 2000 |
| MBK | BOOSTER | 2001 |
| MBK | BOOSTER | 2002 |
| MBK | BOOSTER | 2003 |
| MBK | BOOSTER | 2004 |
| MBK | BOOSTER | 2005 |
| MBK | BOOSTER | 2006 |
| MBK | BOOSTER | 2007 |
| MBK | BOOSTER | 2008 |
| MBK | BOOSTER | 2009 |
| MBK | BOOSTER | 2010 |
| MBK | BOOSTER | 2011 |
| MBK | BOOSTER | 2012 |
| MBK | BOOSTER | 2013 |
| MBK | BOOSTER | 2014 |
| MBK | BOOSTER | 2015 |
| MBK | BOOSTER | 2016 |
| MBK | BOOSTER | 2017 |
| MBK | BOOSTER | 2018 |
| MBK | EVOLIS | 1993 |
| MBK | EVOLIS | 1994 |
| MBK | EVOLIS | 1995 |
| MBK | FIZZ | 1994 |
| MBK | FIZZ | 1995 |
| MBK | FORTE | 1994 |
| MBK | FORTE | 1995 |
| MBK | FORTE | 1996 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 2T | 1993 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 2T | 1994 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 2T | 1995 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 2T | 1996 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 2T | 1997 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 2T | 1998 |
| RIEJU | FIRST 50 | 1995 |
| RIEJU | FIRST 50 | 1996 |
| RIEJU | FIRST 50 | 1997 |
| RIEJU | FIRST 50 | 1998 |
| RIEJU | FIRST 50 | 1999 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2000 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2001 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2002 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2003 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2004 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2005 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2006 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2007 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2008 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2009 |
| RIEJU | FIRST 50 | 2010 |
| YAMAHA | AXIS 50 | 1995 |
| YAMAHA | AXIS 50 | 1996 |
| YAMAHA | BELUGA 50 | 1989 |
| YAMAHA | BELUGA 50 | 1990 |
| YAMAHA | BELUGA 50 | 1991 |
| YAMAHA | BELUGA 50 | 1992 |
| YAMAHA | BREEZE 50 | 1995 |
| YAMAHA | BREEZE 50 | 1996 |
| YAMAHA | BW'S | 1988 |
| YAMAHA | BW'S | 1989 |
| YAMAHA | BW'S | 1990 |
| YAMAHA | BW'S | 1991 |
| YAMAHA | BW'S | 1992 |
| YAMAHA | BW'S | 1993 |
| YAMAHA | BW'S | 1994 |
| YAMAHA | BW'S | 1995 |
| YAMAHA | BW'S | 1996 |
| YAMAHA | BW'S | 1997 |
| YAMAHA | BW'S | 1998 |
| YAMAHA | BW'S | 1999 |
| YAMAHA | BW'S | 2000 |
| YAMAHA | BW'S | 2001 |
| YAMAHA | BW'S | 2002 |
| YAMAHA | BW'S | 2003 |
| YAMAHA | BW'S | 2004 |
| YAMAHA | BW'S | 2005 |
| YAMAHA | BW'S | 2006 |
| YAMAHA | BW'S | 2007 |
| YAMAHA | BW'S | 2008 |
| YAMAHA | BW'S | 2009 |
| YAMAHA | BW'S | 2010 |
| YAMAHA | BW'S | 2011 |
| YAMAHA | BW'S | 2012 |
| YAMAHA | BW'S | 2013 |
| YAMAHA | BW'S | 2014 |
| YAMAHA | BW'S | 2015 |
| YAMAHA | BW'S | 2016 |






