TWIN AIR Stofhoes – 154110DC KTM
Adviesprijs €11,31 NGR-prijs €10,18
TWIN AIR Stofhoes – 154110DC KTM. Controleer merk, model, uitvoering en bouwjaar in de tab Geschikte motoren.
1 op voorraad
Artikelnummer (SKU): 1097060EAN: 8720239710762
Levering: Verwacht dinsdag 24 november t/m donderdag 26 november
Beschrijving
Over dit product
TWIN AIR Stofhoes – 154110DC KTM is een stofhoes.
Onder andere geschikt voor
KTM 125 EXC, KTM 125 SX, KTM 200 EXC, KTM 250 EXC, KTM 250 SX, KTM 85 SX
Open de tab Geschikte motoren en zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer altijd de volledige voertuigregel voordat je bestelt.
Productinformatie van de fabrikant
Als u moet rijden in een moeilijk terrein (stof of zand), kunt u de bescherming van uw motor verder verbeteren met een overfilter van Twin Air. Bestaande uit een laag luchtdoorlatende schuim die is gedrenkt in olie voor nog meer effect, helpt dit overfilter de intervallen tussen elke reiniging te verlengen.
Aanvullende informatie
| Gewicht | 28 g |
|---|---|
| Afmetingen | 26,4 × 19 × 10,9 cm |
Onder andere geschikt voor
KTM 125 EXC, KTM 125 SX, KTM 200 EXC, KTM 250 EXC, KTM 250 SX, KTM 85 SX
Zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer vóór bestellen altijd de volledige voertuigregel.
| Merk | Model | Uitvoering | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 125 EXC | 1998–2003 |
| KTM | 125 EXC | 125 EXC SIX DAYS | 1998–2003 |
| KTM | 125 SX | 125 SX | 1998–2003 |
| KTM | 200 EXC | 200 EXC | 1998–2003 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC | 1998–2003 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC SIX DAYS | 2001–2003 |
| KTM | 250 SX | 250 SX | 1998–2003, 2013 |
| KTM | 85 SX | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 2004 |
| KTM | 85 SX | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 2004 |
42 voertuigtoepassingen. Een ontbrekende motor betekent niet automatisch dat het product universeel past.
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| KTM | 125 EXC | 1998 |
| KTM | 125 EXC | 1999 |
| KTM | 125 EXC | 2000 |
| KTM | 125 EXC | 2001 |
| KTM | 125 EXC | 2002 |
| KTM | 125 EXC | 2003 |
| KTM | 125 SX | 1998 |
| KTM | 125 SX | 1999 |
| KTM | 125 SX | 2000 |
| KTM | 125 SX | 2001 |
| KTM | 125 SX | 2002 |
| KTM | 125 SX | 2003 |
| KTM | 200 EXC | 1998 |
| KTM | 200 EXC | 1999 |
| KTM | 200 EXC | 2000 |
| KTM | 200 EXC | 2001 |
| KTM | 200 EXC | 2002 |
| KTM | 200 EXC | 2003 |
| KTM | 250 EXC | 1998 |
| KTM | 250 EXC | 1999 |
| KTM | 250 EXC | 2000 |
| KTM | 250 EXC | 2001 |
| KTM | 250 EXC | 2002 |
| KTM | 250 EXC | 2003 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008 |
| KTM | 250 EXC-F | 2009 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 SX | 1998 |
| KTM | 250 SX | 1999 |
| KTM | 250 SX | 2000 |
| KTM | 250 SX | 2001 |
| KTM | 250 SX | 2002 |
| KTM | 250 SX | 2003 |
| KTM | 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 SX | 2012 |
| KTM | 250 SX | 2013 |
| KTM | 250 SX | 2014 |
| KTM | 250 SX | 2015 |
| KTM | 250 SX | 2016 |
| KTM | 250 XC-F | 2008 |
| KTM | 250 XC-F | 2009 |
| KTM | 250 XC-F | 2010 |
| KTM | 250 XC-F | 2011 |
| KTM | 250 XC-W | 2018 |
| KTM | 300 EGS | 1998 |
| KTM | 300 EGS | 1999 |
| KTM | 300 EXC | 1996 |
| KTM | 300 EXC | 1997 |
| KTM | 300 EXC | 1998 |
| KTM | 300 EXC | 1999 |
| KTM | 300 EXC | 2000 |
| KTM | 300 EXC | 2001 |
| KTM | 300 EXC | 2002 |
| KTM | 300 EXC | 2003 |
| KTM | 300 GS | 1988 |
| KTM | 300 GS | 1989 |
| KTM | 300 GS | 1990 |
| KTM | 360 EXC | 1996 |
| KTM | 360 MX | 1996 |
| KTM | 360 MX | 1997 |
| KTM | 360 SX | 1996 |
| KTM | 360 SX | 1997 |
| KTM | 380 EGS | 1998 |
| KTM | 380 EXC | 1998 |
| KTM | 380 EXC | 1999 |
| KTM | 380 EXC | 2000 |
| KTM | 380 EXC | 2001 |
| KTM | 380 SX | 1998 |
| KTM | 380 SX | 1999 |
| KTM | 380 SX | 2000 |
| KTM | 380 SX | 2001 |
| KTM | 380 SX | 2002 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 1999 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 1997 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 1998 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 1999 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 2000 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 2001 |
| KTM | 450 EXC | 2010 |
| KTM | 450 EXC | 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2014 |
| KTM | 450 EXC | 2015 |
| KTM | 450 EXC | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001 |
| KTM | 520 SX RACING | 2002 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003 |
| KTM | 525 SX RACING | 2004 |
| KTM | 525 SX RACING | 2005 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1998 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1999 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 2000 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 2001 |
| KTM | RC 390 | 2014 |
| KTM | RC 390 | 2015 |
| KTM | RC 390 | 2016 |
| KTM | RC 390 | 2017 |
| KTM | RC 390 | 2018 |
| KTM | RC 390 | 2019 |
| KTM | RC 390 | 2020 |
| KTM | RC 390 R | 2018 |










