TWIN AIR Stofhoes GP – 160000GPBK1
Adviesprijs €22,48 NGR-prijs €20,23
TWIN AIR Stofhoes GP – 160000GPBK1. Controleer merk, model, uitvoering en bouwjaar in de tab Geschikte motoren.
29 op voorraad
Artikelnummer (SKU): 1097069EAN: 8720239725001
Levering: Verwacht dinsdag 24 november t/m donderdag 26 november
Beschrijving
Over dit product
TWIN AIR Stofhoes GP – 160000GPBK1 is een stofhoes.
Onder andere geschikt voor
FANTIC XE 125, FANTIC XX 125, FANTIC XX 250, GAS GAS EC 250, GAS GAS EC 250 F, GAS GAS EC 300
Open de tab Geschikte motoren en zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer altijd de volledige voertuigregel voordat je bestelt.
Productinformatie van de fabrikant
De TWIN AIR luchtfilters zijn wereldwijde toonaangevend op het gebied van off-road, dankzij hun kwaliteit en efficiëntie.
- Filteropzetkap GP
- Beperkt in hoge mate de penetratie van deeltjes in het filterschuim
- Verhoogt de betrouwbaarheid van de luchtfiltratie
Aanvullende informatie
| Gewicht | 23 g |
|---|---|
| Afmetingen | 35 × 27 × 1,5 cm |
Onder andere geschikt voor
FANTIC XE 125, FANTIC XX 125, FANTIC XX 250, GAS GAS EC 250, GAS GAS EC 250 F, GAS GAS EC 300, GAS GAS EC 350 F, GAS GAS EX 250, GAS GAS EX 250 F, GAS GAS EX 300, GAS GAS EX 350 F, GAS GAS EX 450 F
Zoek op merk, model, uitvoering of bouwjaar. Controleer vóór bestellen altijd de volledige voertuigregel.
| Merk | Model | Uitvoering | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| FANTIC | XE 125 | XE 125 | 2023–2024 |
| FANTIC | XX 125 | XX 125 | 2023–2026 |
| FANTIC | XX 250 | XX 250 | 2023–2026 |
| GAS GAS | EC 250 | EC 250 | 2021–2023 |
| GAS GAS | EC 250 | EC 250 ENDURO GP | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | EC 250 RACING | 2019–2020 |
| GAS GAS | EC 250 | EC 250 RACING SIX DAYS | 2019–2020 |
| GAS GAS | EC 250 F | EC 250 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | EC 300 | EC 300 | 2021–2023 |
| GAS GAS | EC 300 | EC 300 RACING | 2020 |
| GAS GAS | EC 300 | EC 300 RACING SIX DAYS | 2020 |
| GAS GAS | EC 350 F | EC 350 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | EX 250 | EX 250 | 2022–2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | EX 250 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | EX 300 | EX 300 | 2021–2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | EX 350 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | EX 450 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 125 | MC 125 | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 250 | MC 250 | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | MC 250 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | MC 250 F FACTORY EDITION | 2023–2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | MC 350 F | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | MC 450 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | MC 450 F FACTORY EDITION | 2023–2025 |
| GAS GAS | MC 450 F | MC 450 F TROY LEE DESIGNS | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | MC 85 17/14 | 2021–2025 |
| GAS GAS | MC 85 | MC 85 19/16 | 2021–2023 |
| GAS GAS | RX 450 F | RX 450 F REPLICA | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | FC 250 | 2016–2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | FC 350 | 2016–2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | FC 450 | 2016–2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | FE 250 | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | FE 350 | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | FE 450 | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | FE 501 | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | FR 450 RALLY | 2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | FS 450 | 2018–2023 |
| HUSQVARNA | FX 350 | FX 350 | 2017–2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | FX 450 | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | TC 125 | 2016–2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | TC 250 | 2016–2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 2018–2024 |
| HUSQVARNA | TC 85 | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 2018–2024 |
| HUSQVARNA | TE 150 | TE 150 | 2017–2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 | TE 150 I | 2020–2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | TE 250 | 2017, 2023–2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 | TE 250 I | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | TE 300 | 2017, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | TE 300 I | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | TX 125 | TX 125 | 2017–2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | TX 300 | 2017–2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | TX 300 I | 2020–2022 |
| KTM | 125 EXC | 125 EXC | 2017 |
| KTM | 125 EXC | 125 EXC SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 125 SX | 125 SX | 2016–2022 |
| KTM | 125 XC-W | 125 XC-W | 2017–2019, 2023 |
| KTM | 150 EXC | 150 EXC TPI | 2020–2023 |
| KTM | 150 SX | 150 SX | 2016–2022 |
| KTM | 150 XC-W | 150 XC-W | 2017–2023 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC TPI | 2018–2023 |
| KTM | 250 EXC | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018–2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 EXC-F SIX DAYS | 2017–2023 |
| KTM | 250 SX | 250 SX | 2016–2022 |
| KTM | 250 SX-F | 250 SX-F | 2016–2023 |
| KTM | 250 XC | 250 XC | 2018–2019 |
| KTM | 250 XC | 250 XC TPI | 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 250 XC-F | 2018–2022 |
| KTM | 250 XC-W | 250 XC-W | 2019–2023 |
| KTM | 250 XC-W | 250 XC-W TPI | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC TPI | 2018–2023 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020–2023 |
| KTM | 300 EXC | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018–2023 |
| KTM | 300 XC | 300 XC | 2017–2019, 2022 |
| KTM | 300 XC | 300 XC TPI | 2020–2021 |
| KTM | 300 XC-W | 300 XC-W | 2022–2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017–2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 EXC-F WESS | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 350 SX-F | 2016–2022 |
| KTM | 350 XC-F | 350 XC-F | 2017–2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017–2023 |
| KTM | 450 RALLY | 450 RALLY FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 450 SMR | 450 SMR | 2021–2024 |
| KTM | 450 SX-F | 450 SX-F | 2016–2022 |
| KTM | 450 SX-F | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| KTM | 450 XC-F | 450 XC-F | 2019–2023 |
| KTM | 450 XCF-W | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017–2023 |
| KTM | 85 SX | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 2018–2024 |
| KTM | 85 SX | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 2018–2024 |
408 voertuigtoepassingen. Een ontbrekende motor betekent niet automatisch dat het product universeel past.
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| FANTIC | XE 125 | 2023 |
| FANTIC | XE 125 | 2024 |
| FANTIC | XX 125 | 2023 |
| FANTIC | XX 125 | 2024 |
| FANTIC | XX 250 | 2023 |
| FANTIC | XX 250 | 2024 |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2020 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 |
| GAS GAS | EX 300 | 2022 |
| GAS GAS | EX 300 | 2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 |
| GAS GAS | MC 125 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 |
| GAS GAS | MC 85 | 2022 |
| GAS GAS | MC 85 | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | 2024 |
| GAS GAS | MC 85 | 2025 |
| GAS GAS | RX 450 F | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2022 |
| KTM | 125 EXC | 2017 |
| KTM | 125 SX | 2016 |
| KTM | 125 SX | 2017 |
| KTM | 125 SX | 2018 |
| KTM | 125 SX | 2019 |
| KTM | 125 SX | 2020 |
| KTM | 125 SX | 2021 |
| KTM | 125 SX | 2022 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 |
| KTM | 125 XC-W | 2018 |
| KTM | 125 XC-W | 2019 |
| KTM | 125 XC-W | 2023 |
| KTM | 150 EXC | 2020 |
| KTM | 150 EXC | 2021 |
| KTM | 150 EXC | 2022 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 SX | 2016 |
| KTM | 150 SX | 2017 |
| KTM | 150 SX | 2018 |
| KTM | 150 SX | 2019 |
| KTM | 150 SX | 2020 |
| KTM | 150 SX | 2021 |
| KTM | 150 SX | 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 |
| KTM | 150 XC-W | 2018 |
| KTM | 150 XC-W | 2019 |
| KTM | 150 XC-W | 2020 |
| KTM | 150 XC-W | 2021 |
| KTM | 150 XC-W | 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2023 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2016 |
| KTM | 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 |
| KTM | 250 XC | 2018 |
| KTM | 250 XC | 2019 |
| KTM | 250 XC | 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 2018 |
| KTM | 250 XC-F | 2019 |
| KTM | 250 XC-F | 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 2021 |
| KTM | 250 XC-F | 2022 |
| KTM | 250 XC-W | 2018 |
| KTM | 250 XC-W | 2019 |
| KTM | 250 XC-W | 2020 |
| KTM | 250 XC-W | 2021 |
| KTM | 250 XC-W | 2022 |
| KTM | 250 XC-W | 2023 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2023 |
| KTM | 300 XC | 2017 |
| KTM | 300 XC | 2018 |
| KTM | 300 XC | 2019 |
| KTM | 300 XC | 2020 |
| KTM | 300 XC | 2021 |
| KTM | 300 XC | 2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2017 |
| KTM | 350 XC-F | 2018 |
| KTM | 350 XC-F | 2019 |
| KTM | 350 XC-F | 2020 |
| KTM | 350 XC-F | 2021 |
| KTM | 350 XC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 RALLY | 2017 |
| KTM | 450 SMR | 2021 |
| KTM | 450 SMR | 2022 |
| KTM | 450 SMR | 2023 |
| KTM | 450 SMR | 2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2019 |
| KTM | 450 XC-F | 2020 |
| KTM | 450 XC-F | 2021 |
| KTM | 450 XC-F | 2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2023 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 |
| KTM | 85 SX | 2018 |
| KTM | 85 SX | 2019 |
| KTM | 85 SX | 2020 |
| KTM | 85 SX | 2021 |
| KTM | 85 SX | 2022 |
| KTM | 85 SX | 2023 |
| KTM | 85 SX | 2024 |






